カナダの祝日
- 赤色マーキングは連邦政府の祝日(各州が休日になるかは州法による:補足説明参照)。
- 青色マーキングは州法上の祝日。
- 振替休日の扱いは州により異なります。
カナダは13の州・準州からなる連邦国家です。このため、連邦政府が定める法定休日と、各州政府が定める法定休日があります。
連邦政府の労働法が定める法定休日は、連邦政府の公務員、および、連邦規制産業(*1)の民間労働者に適用されます。
*1 連邦規制産業: 銀行、電気通信、郵便、放送、州間運輸、長距離交通、穀物、原子力など、全国統一の扱いが要請される産業。
以下の表はおもに労働法上の有給の法定休日をまとめています。
これ以外にも、各州ごとに、義務的でない任意の休日や、地方政府機関の休庁日、銀行休業日、小売業の営業禁止日などが定められている場合があります。
| 日程 | 祝日 | 該当地域 |
| 1月1日 | 元日 | 全州 連邦 |
| 2月第3月曜日 | ファミリーデー | BC, AB, SK, ON, NB |
| ヘリテージデー | NS | |
| ルイリエルデー | MB | |
| 島民の日 | PE | |
| 復活祭2日前 (3月–4月頃) | 聖金曜日 | 全州 *1 連邦 |
| 復活祭の翌日 (3月–4月頃) | イースターマンデー | NU,(QC*1) 連邦 *行政規則による休日 |
| 5月25日直前の月曜日 | ビクトリアデー *2 | NB*3,NS,PE,NL*4,QC以外の州 連邦 |
| 愛国者の日 *2 | QC | |
| 6月21日 | 先住民族の日 | NT, YT |
| 6月24日 | ケベックデー 聖バプティストデー | QC |
| 7月1日 | カナダデー (建国記念日) | 全州 *NLではメモリアルデー 連邦 |
| 7月9日 | ヌナプト準州の日 | NU |
| 8月第1月曜日 | BCデー | BC |
| ニューブランズウィックデー | NB | |
| シビックホリデー | NT,NU (ON*5) | |
| サスカチュワンデー | SK | |
| 8月第3月曜日 | ディスカバリーデー | YT |
| 9月第1月曜日 | レイバーデー | 全州 連邦 |
| 9月30日 | 真実と和解の日 *6 オレンジシャツデー | BC, MB, NT, PE, YT *7 連邦 |
| 10月第2月曜日 | 感謝祭 *8 | NB*3,NS,PE,NL以外の州 連邦 |
| 11月11日 | 戦没者追悼記念日 | ON,QC (MB,NS*9)以外の州 連邦 |
| 12月25日 | クリスマス | 全州 連邦 |
| 12月26日 | ボクシングデー | ON *3,4 連邦 |
* NLでは、このほかにも、英国・アイルランド伝統の祭日を含む複数の日が州政府機関の休庁日に指定されています。
| 略称 | 州名 |
| AB | アルバータ州 |
| BC | ブリティッシュ・コロンビア州 |
| MB | マニトバ州 |
| NB | ニューブラウンズウィック州 |
| NL | ニューファンドランド・ラブラドール州 |
| NS | ノバ・スコシア州 |
| NT | ノースウェスト準州 |
| NU | ヌナブット準州 |
| ON | オンタリオ州 |
| PE | プリンスエドワードアイランド州 |
| QC | ケベック州 |
| SK | サスカチュワン州 |
| YT | ユーコン準州 |
カナダの国旗は「メイプルリーフ旗」。中央に描かれた葉はメイプルリーフ(サトウカエデ)。左右の赤は太平洋と大西洋、中央の白地は雪の白さを表す。

カナダの国歌は「オー・カナダ」。
歌詞の要旨は、祖国への愛国心を鼓舞する内容。